ĐIỂM THI HỌC PHẦN
LỚP SƯ PHẠM SINH- KHÓA 33
MÔN LÝ SINH HỌC
NĂM HOC 2011-2012
TT | Họ và tên | Chuyên cần 10% | Kiểm tra 20% | Điểm 70% |
01 | Lê Thị Phương Anh | 9 | 8,0 | 7 |
02 | Trần Xuân Ánh | 8,5 | 7,5 | 5 |
03 | Phạm Thị Kim Chi | 9 | 8,0 | 8 |
04 | Đào Thị Kim Chi | 9 | 8,0 | 8 |
05 | Lương Thị Cẩm Cúc | 9 | 8,0 | 8 |
06 | Nguyễn Minh Cường | 5,5 | 5,5 | 7 |
07 | Nguyễn Thành Đạt | 9 | 8,0 | 8 |
08 | Tạ Bích Diệp | 8 | 7,0 | 8 |
09 | Trần Đặng Vũ Hằng | 9 | 8,0 | 7 |
10 | Lê Thị Hạnh | 9 | 8,0 | 8 |
11 | Lê Văn Hiển | 8,5 | 7,5 | 7 |
12 | Huỳnh Thị Thanh Hương | 9 | 8,0 | 4 |
13 | Bùi Thị Ngọc Hương | 9 | 8,0 | 7 |
14 | Lê Thị Thanh Huyền | 9 | 8,0 | 8 |
15 | Trần Dương Khuê | 9 | 8,0 | 7 |
16 | Mai Thị Khuyên | 9 | 8,0 | 6 |
17 | Đỗ Thị Lệ | 9 | 8,0 | 8 |
18 | Nguyễn Thị Liên | 9 | 8,0 | 7 |
19 | Lăng Thị Diệu Linh | 9 | 8,0 | 7 |
20 | Hà Văn Luận | 7,5 | 6,5 | 7 |
21 | Võ Thúy Mãi | 9 | 8,0 | 4 |
22 | Bá Bi Min | 7,5 | 6,5 | 5 |
23 | Lê Thị Thanh Nga | 9 | 8,0 | 6 |
24 | Đặng Thị Hồng Nga | 9 | 8,0 | 8 |
25 | Nguyễn Lê Hồng Nga | 9 | 8,0 | 8 |
26 | Nguyễn Thị Thu Ngân | 8 | 7,0 | 7 |
27 | Huỳnh Hữu Nghĩa | 5,5 | 5,0 | 7 |
28 | Trương Hồng Ngọc | 9 | 8,0 | 9 |
29 | Nguyễn Thị Yến Ngọc | 9 | 8,0 | 6 |
30 | Đồng Thị Xuân Nhi | 9 | 8,0 | 7 |
31 | Phan Thị Hồng Phụng | 9 | 8,0 | 7 |
32 | Đào Phi Quang | 5,5 | 5,0 | 5 |
33 | Phan Như Quỳnh | 9 | 8,0 | 7 |
34 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 8,5 | 7,5 | 7 |
35 | Nguyễn Nhật Tân | 8 | 7,0 | 6 |
36 | Văn Thị Tặng | 9 | 8,0 | 7 |
37 | Nguyễn Thị Thắm | 9 | 8,0 | 9 |
38 | Chế Đình Thân | 8,5 | 7,5 | 7 |
39 | Lê Thị Kim Thanh | 9 | 8,0 | 9 |
40 | Nguyễn Thanh Thảo | 8,5 | 7,5 | 8 |
41 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | 9 | 8,0 | 8 |
42 | Lê Thị Thu Thảo | 9 | 8,0 | 6 |
43 | Nguyễn Thị Kim Thoa | 9 | 8,0 | 6 |
44 | Phan Thị Thúy | 9 | 8,0 | 5 |
45 | Huỳnh Thị Minh Thúy | 9 | 8,0 | 6 |
46 | Mai Thị Bích Thủy | 9 | 8,0 | 6 |
47 | Nguyễn Phương Thụy | 9 | 8,0 | 7 |
48 | Bùi Văn Tín | 8,5 | 7,5 | 6 |
49 | Đặng Thị Tình | 9 | 8,0 | 7 |
50 | Hoàng Thị Tình | 8 | 7,0 | 7 |
51 | Trần Quốc Tỉnh | 8,5 | 7,5 | 6 |
52 | Phạm Thị Trâm | 8 | 7,0 | 6 |
53 | Lê Thị Mỹ Trầm | 9 | 8,0 | 8 |
54 | Võ Thị Trang | 9 | 8,0 | 8 |
55 | Phan Thị Trúc | 9 | 8,0 | 7 |
56 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | 9 | 8,0 | 8 |
57 | Đỗ Thị Bạch Tuyết | 9 | 8,0 | 8 |
58 | Nguyễn Thanh Vũ | 9 | 8,0 | 7 |
| | | | |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét