ĐIỂM THI
HỌC PHẦN LÝ SINH HỌC
LỚP SƯ PHẠM K32- NĂM HỌC 2010-2011
| STT | HỌ VÀ | TÊN | Điểm chuyên cần (10%) | Điểm kiểm tra (20%) | Điểm thi học phần |
| 1 | Phạm Thị Minh | Ánh | 10 | 8 | 2 |
| 2 | Đoàn Thị Mỹ | Chi | 10 | 8 | 6 |
| 3 | Phan Thị | Dung | 10 | 8 | 7 |
| 4 | La Thị | Hằng | 10 | 8 | 8 |
| 5 | Nguyễn Nguyệt | Hằng | 10 | 8 | 7 |
| 6 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | 10 | 8 | 8 |
| 7 | Bùi Thị | Hồng | 10 | 8 | 5 |
| 8 | Nguyễn Văn | Hùng | 10 | 7 | 2 |
| 9 | Trần Thị | Hương | 10 | 8 | 9 |
| 10 | Nguyễn Quốc | Khánh | 9 | 8 | 5 |
| 11 | Võ Thị Hồng | Lan | 10 | 8 | 6 |
| 12 | Thạch Thị Mỹ | Lệ | 10 | 8 | 7 |
| 13 | Ngô Thị Hồng | Liễu | 10 | 8 | 6 |
| 14 | Trần Văn | Liệu | 10 | 8 | 5 |
| 15 | Nguyễn Thị Diễm | Mi | 10 | 7 | 5 |
| 16 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 10 | 8 | 5 |
| 17 | Đỗ Thị Hồng | Nhi | 10 | 8 | 5 |
| 18 | Lê Thị Yến | Nhi | 9 | 8 | 8 |
| 19 | Trần Thị | Nhung | 10 | 8 | 8 |
| 20 | Trần Thị Kim | Oanh | 10 | 8 | 9 |
| 21 | Vũ Thị Thu | Phương | 10 | 8 | 8 |
| 22 | Nguyễn Thị | Phương | 10 | 8 | 7 |
| 23 | Ngô Thị Mỹ | Tân | 10 | 8 | 8 |
| 24 | Lê Thị Hồng | Thắm | 10 | 7 | 7 |
| 25 | Bùi Thị Ngọc | Thơm | 10 | 7 | 7 |
| 26 | Lê Thị Thanh | Thư | 10 | 8 | 2 |
| 27 | Thân Thị Tuyết | Trâm | 10 | 8 | 8 |
| 28 | Nguyễn Thị Bích | Trầm | 10 | 7 | 8 |
| 29 | Nguyễn Thị Ngọc | Trinh | 10 | 8 | 7 |
| 30 | Nguyễn Thị Thu | Viên | 10 | 8 | 5 |
| 31 | Khưu Thuận | Vũ | 10 | 8 | 9 |
| 32 | Nguyễn Tường | Vy | 10 | 8 | 6 |
| 33 | Cù Thị Thanh | Xuân | 10 | 7 | 2 |
| 34 | Bo Bo | Thiên | 10 | 8 | 9 |
| 35 | Thẩm Thị | Hằng | 10 | 8 | 7 |
| 36 | Nay H' | Muih | 10 | 8 | 7 |
| 37 | Nông Thị | Vui | 10 | 8 | 6 |
Thay, sao thay khong dang diem hoc phan cua lop TH Sinh-k32?
Trả lờiXóa