ĐIỂM ĐIỀU KIỆN
LỚP TỔNG HỢP SINH KHÓA 33
MÔN LÝ SINH HỌC
NĂM HỌC 2011-2012
| TT | Họ và tên | Chuyên cần 10% | Kiểm tra 20% | Ghi chú |
| 01 | Võ Văn Cường | 7 | 8 | |
| 02 | Nguyễn Hùng Cường | 8 | 8 | |
| 03 | Nguyễn Phương Duy | 5,5 | 8 | |
| 04 | Huỳnh Thị Cẩm Giang | 9 | 8 | |
| 05 | Nguyễn Thị Hai | 9 | 8 | |
| 06 | Trần Thị Hiệp | 8,5 | 8 | |
| 07 | Nguyễn Thị Bích Hiệp | 8,5 | 8 | |
| 08 | Huỳnh Thế Thảo Hoàng | 9 | 8 | |
| 09 | Nguyễn Thái Huy | 8 | 8 | |
| 10 | Trần Thị Huyền | 8 | 8 | |
| 11 | Ngô Thị Thanh Huyền | 7,5 | 8 | |
| 12 | Phạm Thành Lai | 8,5 | 8,5 | |
| 13 | Nguyễn Ngọc Lệ | 9 | 8,5 | |
| 14 | Lê Văn Linh | 8,5 | 8 | |
| 15 | Trương Thị Loan | 9 | 8 | |
| 16 | Nguyễn Nguyên Thảo Loan | 8,5 | 8,5 | |
| 17 | Lê Ngọc Lương | 3,5 | 8 | |
| 18 | Cao Thị Ánh Ly | 9 | 8 | |
| 19 | Nguyễn Thị Mai | 9 | 8,5 | |
| 20 | Võ Thị Ngọc | 9 | 8 | |
| 21 | Nguyễn Thị Thu Nguyệt | 9 | 8 | |
| 22 | Đặng Hoàng Sinh | 0 | 0 | Bỏ học |
| 23 | Trương Thị Sinh | 9 | 8 | |
| 24 | Huỳnh Thị Thu Thảo | 9 | 8,5 | |
| 25 | Thái Thị Thảo | 9 | 8 | |
| 26 | Nguyễn Đức Thông | 8 | 8 | |
| 27 | Võ Thị Ánh Thư | 9 | 8 | |
| 28 | Lê Thị Thu Thúy | 8,5 | 8,5 | |
| 29 | Hà Thủy Tiên | 9 | 8 | |
| 30 | Phạm Nguyễn Bích Trâm | 8 | 8,5 | |
| 31 | Trần Diệp Huyền Trâm | 7 | 8 | |
| 32 | Thái Minh Trường | 9 | 8 | |
| 33 | Trương Đắc Tú (LT) | 8 | 7,5 | |
| 34 | Trương Thị Cẩm Vy | 9 | 8 | |
| 35 | Vũ Hoàng Lãnh | 3 | 6 | Tích lũy |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét